Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Бийске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Бийск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 85 928 руб. | + 11 815 руб. За м2 | 2 000 000 ... 8 500 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 85927.7 | -0.32% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 86202.7 | +0.72% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 85583.4 | +0.89% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 84817.85 | -0.24% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 85025.48 | -1.45% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 86261.7 | +0.55% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 85783.28 | +6.1% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 80551.75 | +2.05% | 78.3274 | +0.04% | 
| 24 июня 2025 | 78899.68 | -0.61% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 79377.18 | +0.65% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 78861.5 | -1.04% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 79680.13 | -1.3% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 80713.45 | +0.45% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 80350.93 | -1.71% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 81721.4 | +0.21% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 81548.85 | -0.8% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 82198.5 | -1.2% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 83185.98 | +2.94% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 80744.28 | +1.73% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 79350.9 | -0.55% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 79785.4 | +2.68% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 77650.05 | +0.06% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 77603.7 | -0.15% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 77716.35 | +2.2% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 76006.75 | +2.49% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 74112.23 | 98.2236 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы